Squadre
| Pos | Squadra | W | D | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netpuork | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Los Pollos Hermanos | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Fifatronici | 4 | 0 | 0 |
| 4 | K-Band | 3 | 0 | 1 |
| 5 | U.S. Salernitana 1919 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Open_Minds | 3 | 0 | 1 |
| 7 | ValAnd | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Cuttlefish team | 3 | 0 | 1 |
| 9 | ErrataCorrige | 2 | 0 | 1 |
| 10 | AS Sfogliatella NA | 2 | 0 | 1 |
| 10 | McLaren FC | 2 | 0 | 1 |
| 12 | EGR | 2 | 0 | 1 |
| 13 | SpaceKick | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Jakarta | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Svilollo fc | 1 | 0 | 2 |
| 16 | New Generation Media | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Gli Ignobili | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Arsenico e Champagne | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Gli scocciati | 1 | 0 | 2 |
| 20 | BDS | 1 | 0 | 2 |
| 21 | I Kinettieri | 0 | 0 | 3 |
| 22 | m&c team | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Atletico Scarsoni | 0 | 0 | 3 |
| 24 | A.S.Fogliatella TO | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | Paris Saint-Gennar | 0 | 0 | 3 |
| 27 | MAP TEAM | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Telco team | 0 | 0 | 2 |






















