| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
| Cuttlefish team | ||
14 Giugno 2021 1-3 ![]() | ||
| Fifatronici | ||
26 Giugno 2021 11:30 ![]() | ||
| Fifatronici | ||
| Netpuork | 26 Giugno 2021 19:30 | |
17 Giugno 2021 1-0 ![]() | ||
| Netpuork | ||
| Open_Minds | ||
| U.S. Salernitana 1919 | ||
14 Giugno 2021 1-2 ![]() | ||
| Los Pollos Hermanos | ||
26 Giugno 2021 11:30 ![]() | ||
| Los Pollos Hermanos | ||
| ValAnd | ||
15 Giugno 2021 3-4 ![]() | ||
| K-Band | ||
| K-Band |




